시설현황
아동현황
구분 | 현재수용아동수(2023년 07월 01일 현재) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 미취학 | 초 | 중 | 고 | 대 | 기타 | |
남 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
여 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
계 | 12 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
직원현황
구분 | 원장 | 사무국장 | 사회복지사 | 자립지원 전담요원 |
생활지도원 | 사무원 | 조리원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 1 | · | · | 1 | 2 | 1 | 1 |
구분 | 현재수용아동수(2023년 07월 01일 현재) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 미취학 | 초 | 중 | 고 | 대 | 기타 | |
남 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
여 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
계 | 12 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
구분 | 원장 | 사무국장 | 사회복지사 | 자립지원 전담요원 |
생활지도원 | 사무원 | 조리원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 1 | · | · | 1 | 2 | 1 | 1 |
ⓒ 2023-2024 신애원. Proudly created with Dubuplus.com